Smart Grid 사업은 ?
지금까지 전력망은 생산자와 소비자가 단방향으로만 이루어져 효율적인 관리와 운영이 어려웠습니다. 그러나 기존의 전력망에 IT 기술을 접목 공급자와 소비자간 양방향 시실간 전력정보를 교환하여 에너지 효율을 최적화하는 차세대 전력망, 즉 스마트그리드(Smart Grid) 구축이 가능해졌습니다.
티스마트는 전력 과금과 관리를 효율적으로 하기위해 양방향 통신을 기반으로 하는 지능형원격검침인프라(AMI, Automatic Metering Infrastructure) 개발사업을 추진하고 있습니다.
KS표준인증장치(PLC896-FPGA)

1,500만 Gate FPGA 를 이용하여 PLC 칩 및 모뎀 기능을 3개월 내에 구현하여 전기연구원 인증 획득
PLC 칩 개발장비 | Specification |
---|---|
제품명 | PLC896-FPGA |
제조사 | ㈜티스마트 |
관련분야 | PLC |
적용표준 | 고속 전력선통신(KS X ISOIEC 12139-1) |
메인칩 | Altera Cyclone-IV GX FPGA |
소프트웨어 | NIOS-II,ARM Porting available |
SMPS-on-Board | |
주변장치 | RS485 controller,Ethernet controller |
동작전압 | 12V DC |
내장형(탈착형) PLC 모뎀

적외선 통신을 이용하여 표준형 저압 전자식 전력량계로부터 검침데이터를 수집하여 상위 수집장치로 송신하는 전력선통신방식의 모뎀
TS-200A | Specification |
---|---|
제품명 | PLC896-FPGA |
제조사 | ㈜티스마트 |
관련분야 | AMI(Advanced Metering Infrastructure) |
적용표준 | 고속 전력선통신(KS X ISOIEC 12139-1) |
KC 인증번호 | MSIP-REM-TM7-TS-200A |
메인칩 | PCPLC CHIPSET K224E ARM based SOC |
소프트웨어 | Embedded RTOS |
SMPS-on-Board | |
주변장치 | IrDA controller,TTL UART controller |
동작전압 | 12V DC |
전력소모 | 0.8 Watt |
온도범위 | -40℃ ~ 85℃ |
보안 | 128BIT AES (암호화 기본, DES 가능) |
외장형 PLC 모뎀

RS485 시리얼 통신을 이용하여 E-Type 저압 전자식전력량계로부터 검침데이터를 수집하여 상위 수집장치로 송신하는 전력선통신방식의 모뎀
PLC 칩 개발장비 | Specification |
---|---|
제품명 | 외장형 PLC 모뎀 |
제조사 | ㈜티스마트 |
관련분야 | AMI(Advanced Metering Infrastructure) |
적용표준 | 고속 전력선통신(KS X ISOIEC 12139-1) |
KC 인증번호 | MSIP-REM-TM7-TS-200B |
메인칩 | PCPLC CHIPSET K224E ARM based SOC |
소프트웨어 | Embedded RTOS |
임베디드 파일 시스템 적용 | |
주변장치 | RS485 controller, TTL UART controller |
동작전압 | 12V DC |
전력소모 | 0.9 Watt |
온도범위 | -40℃ ~ 85℃ |
보안 | 128BIT AES (암호화 기본, DES 가능) |
DCU(데이터 집중장치)

전자식 계량기로 부터 전력 사용량을 실시간 검침하는 마스터 장비
PLC 칩 개발장비 | Specification |
---|---|
제품명 | DCU(데이터 집중장치) |
제조사 | ㈜티스마트 |
관련분야 | AMI(Advanced Metering Infrastructure) |
적용표준 | 고속 전력선통신(KS X ISOIEC 12139-1) |
KC 인증번호 | MSIP-REM-TM7-TS-200B |
메인칩 | ARM9 CHIPSET (400MHz) |
소프트웨어 | Embedded LINUX |
임베디드 파일 시스템 적용 | |
주변장치 | UART, Ethernet switch, CDMA controller, PLC Modem Probe |
동작전압 | 220V AC |
전력소모 | 30Watt |
온도범위 | -40℃ ~ 85℃ |
보안 | 128BIT AES (암호화 기본, DES 가능) |
Comments are closed.